| 1 | Zambito | Joseph | DIRETTORE DI ENTE FORMATIVO, COORDINATORE, FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 2 | Cibella | Alessandro | DIRETTORE DI ENTE FORMATIVO, COORDINATORE, FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 3 | CIBELLA | ANTONIO | FORMATORE SPECIALIZZATO, TUTOR, ORIENTATORE | AGRIGENTO | SICILIA |
| 4 | Albergoni | Gabriele | DIRETTORE ENTE FORMATIVO | PALERMO | SICILIA |
| 5 | ZAMBITO | VALERIA | TUTOR | AGRIGENTO | SICILIA |
| 6 | CICERO | ANGELO | ADDETTO ALLE OPERAZIONI AMMINISTRATIVE, TUTOR | AGRIGENTO | SICILIA |
| 7 | Cibella | Mariagrazia | TUTOR | AGRIGENTO | SICILIA |
| 8 | DONATO | ORIANA | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 9 | GUCCIARDO | SILVIA | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 10 | GIGLIA | MARTA | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 11 | CICERO | ALICE | TUTOR | AGRIGENTO | SICILIA |
| 12 | CIPOLLA | LETIZIA | FORMATORE SPECIALIZZATO | ENNA | SICILIA |
| 13 | CORBO | MARIA | TUTOR | AGRIGENTO | SICILIA |
| 14 | GUERRERI | STEFANO | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 15 | LATTUCA | VALENTINA | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 16 | LA TONA | MARIA GRAZIA | FORMATORE SPECIALIZZATO, PROGETTISTA | CALTANISSETTA | SICILIA |
| 17 | MESSINA | ANDREA | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 18 | SCLAFANI | MARIA LUISA | FORMATORE SPECIALIZZATO | PALERMO | SICILIA |
| 19 | BAGLIERI | VINCENZO | FORMATORE SPECIALIZZATO | ENNA | SICILIA |
| 20 | BELLIA | MAURIZIO | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 21 | D'AUBERT | GIUSEPPE | FORMATORE SPECIALIZZATO | PALERMO | SICILIA |
| 22 | INDELICATO | ANGELA | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 23 | Di Pollina | Marcello Giuseppe | PROGETTISTA | ENNA | SICILIA |
| 24 | Marletta | Gaetano | RESPONSABILE DELLA RENDICONTAZIONE | CATANIA | SICILIA |
| 25 | Scicolone | Bianca | TUTOR | CATANIA | SICILIA |
| 26 | COGLIATI | VALERIA | DIRETTORE DI ENTE FORMATIVO, PROGETTISTA | MILANO | LOMBARDIA |
| 27 | CAMPIDOGLIO | FABIO | DIRETTORE DI ENTE FORMATIVO, PROGETTISTA | ROMA | LAZIO |
| 28 | DE ANGELIS | SONIA | ANALISTA FABBISOGNI FORMATIVI - COORDINATORE | FROSINONE | LAZIO |
| 29 | CARUCCI | GIUSEPPE | COORDINATORE | BARI | PUGLIA |
| 30 | GORGOGLIONE | GIULIA | ANALISTA FABBISOGNI FORMATIVI, COORDINATORE | COMO | LOMBARDIA |
| 31 | JORDE | MARIA BELEN | RESPONSABILE DELLA RENDICONTAZIONE | MILANO | LOMBARDIA |
| 32 | BRUN | DANIELA | COORDINATORE | PADOVA | VENETO |
| 33 | DESSANAI | DARIO | PROGETTISTA-COORDINATORE | VENEZIA | VENETO |
| 34 | BAVARESCO | ANDREA | COORDINATORE, TUTOR | PADOVA | VENETO |
| 35 | MINARELLO | ROBERTA | TUTOR | PADOVA | VENETO |
| 36 | LATERZA | DOMENICO | DIRETTORE DI ENTE FORMATIVO, COORDINATORE, RESPONSABILE DELLA RENDICONTAZIONE | VENEZIA | VENETO |
| 37 | SCARCELLA | LUCIA | ANALISTA FABBISOGNI FORMATIVI, PROGETTISTA | VENEZIA | VENETO |
| 38 | BORELLA | VALENTINA | ADDETTO ALLE OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | PADOVA | VENETO |
| 39 | SOLLAMI | GIROLAMO | DIRETTORE DI ENTE FORMATIVO, RESPONSABILE DELLA RENDICONTAZIONE - ANALISTA FABBISOGNI FORMATIVI - COORDINATORE - VALUTATORE | PALERMO | SICILIA |
| 40 | TAVERNA | ORNELLA | DIRETTORE DI ENTE FORMATIVO, COORDINATORE, RESPONSABILE DELLA RENDICONTAZIONE | PALERMO | SICILIA |
| 41 | CASTELLI | ROSALIA | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 42 | LUPO | ASSUNTA | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 43 | Portolano | Giusy | FORMATORE SPECIALIZZATO | PALERMO | SICILIA |
| 44 | MALLIA | MICHELE | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 45 | MONTANA | ROSANNA | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 46 | PEDALINO | VINCENZO | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 47 | Vitello | Giuseppe | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 48 | SICILIANO | GAETANO | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 49 | Destasio | Flavia Rosa | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 50 | Schilliro | Serena | PROGETTISTA, COORDINATORE, TUTOR, ADDETTO ALLE OPERAZIONI AMMINISTRATIVE, FORMATORE SPECIALIZZATO | CATANIA | SICILIA |
| 51 | CAVALERI | ALFONSO | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 52 | Tortorici | Girolama | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 53 | Birritta | Concetta | COORDINATORE | CATANIA | SICILIA |
| 54 | Palazzo | Matteo | ANALISTA FABBISOGNI FORMATIVI, PROGETTISTA | ENNA | SICILIA |
| 55 | Pappalardo | Stefano | ADDETTO ALLE OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | CATANIA | SICILIA |
| 56 | Lo Certo | Erika | COORDINATORE | CATANIA | SICILIA |
| 57 | Leone | Tiziana | DIRETTORE DI ENTE FORMATIVO, COORDINATORE, FORMATORE SPECIALIZZATO | CATANIA | SICILIA |
| 58 | Morando | Serena | ANALISTA FABBISOGNI FORMATIVI, PROGETTISTA, RESPONSABILE DELLA RENDICONTAZIONE | RAGUSA | SICILIA |
| 59 | Polizzi | Gianni | ANALISTA FABBISOGNI FORMATIVI, PROGETTISTA, COORDINATORE, FORMATORE SPECIALIZZATO | RAGUSA | SICILIA |
| 60 | Spataro | Eva | PROGETTISTA, FORMATORE SPECIALIZZATO | RAGUSA | SICILIA |
| 61 | Zummo | Cinzia | PROGETTISTA, ANALISTA FABBISOGNI FORMATIVI | PALERMO | SICILIA |
| 62 | Incognito | Alessandro | COORDINATORE | CATANIA | SICILIA |
| 63 | Costa | Salvatore | ADDETTO ALLE OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | CALTANISSETTA | SICILIA |
| 64 | Riggi | Cataldo | DIRETTORE DI ENTE FORMATIVO | CALTANISSETTA | SICILIA |
| 65 | PILUSO | FRANCESCO | DIRETTORE DI ENTE FORMATIVO, FORMATORE SPECIALIZZATO | SIRACUSA | SICILIA |
| 66 | DI STEFANO | CARMEN | RESPONSABILE DELLA RENDICONDAZIONE, TUTOR, ADDETTO ALLE OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | SIRACUSA | SICILIA |
| 67 | DI CARO | SILVIA | ANALISTA FABBISOGNI FORMATIVI, PROGETTISTA, TUTOR | SIRACUSA | SICILIA |
| 68 | PILUSO | GIORGIA | ANALISTA FABBISOGNI FORMATIVI, COORDINATORE, TUTOR | SIRACUSA | SICILIA |
| 69 | Borri | Daniele | DIRETTORE DI ENTE FORMATIVO, COORDINATORE, FORMATORE SPECIALIZZATO, RESPONSABILE DELLA RENDICONTAZIONE, TUTOR, ADDETTO ALLE OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | SIENA | TOSCANA |
| 70 | Pellegrinelli | Andrea | PROGETTISTA, ANALISTA FABBISOGNI FORMATIVI | AREZZO | TOSCANA |
| 71 | Borghi | Pietro | ANALISTA FABBISOGNI FORMATIVI, PROGETTISTA, COORDINATORE, FORMATORE SPECIALIZZATO, TUTOR | AREZZO | TOSCANA |
| 72 | MADIAI | MASSIMILIANO | DIRETTORE DI ENTE FORMATIVO, COORDINATORE, RESPONSABILE DELLA RENDICONTAZIONE, FORMATORE SPECIALIZZATO, VALUTATORE OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | AREZZO | TOSCANA |
| 73 | Barilla | Cinzia Nunzia Giuseppa | ANALISTA FABBISOGNI FORMATIVI, RESPONSABILE DELLA RENDICONTAZIONE | CATANIA | SICILIA |
| 74 | Coco | Carmelo | PROGETTISTA | CATANIA | SICILIA |
| 75 | Garofalo | Valentina | DIRETTORE DI ENTE FORMATIVO | CATANIA | SICILIA |
| 76 | CRISPI | GIOVANNI | DIRETTORE ENTE FORMATIVO, ANALISTA FABBISOGNI FORMATIVI, FORMATORE SPECIALIZZATO, PROGETTISTA, ADDETTO ALLE OPERAZIONI AMMINISRATIVE | PALERMO | SICILIA |
| 77 | D'AMATO | FILIPPO | DIRETTORE ENTE FORMATIVO, ANALISTA FABBISOGNI FORMATIVI, FORMATORE SPECIALIZZATO, PROGETTISTA, ADDETTO ALLE OPERAZIONI AMMINISRATIVE | PALERMO | SICILIA |
| 78 | DI FIORE | FRANCESCO PAOLO | DIRETTORE ENTE FORMATIVO, ANALISTA FABBISOGNI FORMATIVI, FORMATORE SPECIALIZZATO, PROGETTISTA, ADDETTO ALLE OPERAZIONI AMMINISRATIVE | PALERMO | SICILIA |
| 79 | IACONO | ALESSANDRA MICHELA | FORMATORE SPECIALIZZATO | CALTANISSETTA | SICILIA |
| 80 | ABBATE | CLAUDIA | DIRETTORE ENTE FORMATIVO, ANALISTA FABBISOGNI FORMATIVI, PROGETTISTA | TORINO | PIEMONTE |
| 81 | MARINO | SABRINA | COORDINATORE, RESPONSABILE DELLA RENDICONTAZIONE | TORINO | PIEMONTE |
| 84 | DESIATA | LILIANA | ANALISTA FABBISOGNI FORMATIVI, PROGETTISTA | CAMPOBASSO | MOLISE |
| 85 | IOSUE | MATILDE STEFANIA | DIRETTORE DI ENTE FORMATIVO, COORDINATORE, RESPONSABILE DELLA RENDICONTAZIONE | CAMPOBASSO | MOLISE |
| 86 | DI NATALE | CARMELA LETIZIA | DIRETTORE DI ENTE FORMATIVO | CATANIA | SICILIA |
| 87 | LEANZA | SALVATORE | DIRETTORE DI ENTE FORMATIVO | CATANIA | SICILIA |
| 88 | COZZA | GUIDO | DIRETTORE DI ENTE FORMATIVO | PADOVA | VENETO |
| 89 | Bandiera | Elena | ANALISTA FABBISOGNI FORMATIVI, PROGETTISTA | AGRIGENTO | SICILIA |
| 90 | Furlan Radivo | Sandro | ANALISTA FABBISOGNI FORMATIVI, COORDINATORE, FORMATORE SPECIALIZZATO, TUTOR, ORIENTATORE | VICENZA | VENETO |
| 91 | STANGHERLIN | ORAZIO | DIRETTORE DI ENTE FORMATIVO, ANALISTA FABISOGNI FORMATIVI, PROGETTISTA, COORDINATORE, FORMATORE SPECIALIZZATO | PADOVA | VENETO |
| 92 | NEGRI | ALBERTO | ANALISTA FABBISOGNI FORMATIVI, PROGETTISTA | CUNEO | PIEMONTE |
| 93 | Anfuso | Salvatore | DIRETTORE DI ENTE FORMATIVO | PALERMO | SICILIA |
| 94 | PRINCIPATO | PIETRO | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 96 | VIVIANO | PAOLO | COORDINATORE | PALERMO | SICILIA |
| 97 | IMPASTATO | GIUSEPPA | RESPONSABILE DELLA RENDICONTAZIONE | PALERMO | SICILIA |
| 98 | BENEDETTI | ANTONIO | DIRETTORE DI ENTE FORMATIVO, RESPONSABILE DELLA RENDICONTAZIONE | BRESCIA | LOMBARDIA |
| 99 | PALAZZO | EMILIA | PROGETTISTA, COORDINATORE | VERONA | VENETO |
| 100 | ZONJA | IRENA | RESPONSABILE DELLA RENDICONTAZIONE | BRESCIA | LOMBARDIA |
| 101 | MINO | STEFANO | ANALISTA FABBISOGNI FORMATIVI | BRESCIA | LOMBARDIA |
| 102 | PETRI | RICO | ANALISTA FABBISOGNI FORMATIVI, PROGETTISTA | PISA | TOSCANA |
| 103 | BELLUCCI | ANDREA | DIRETTORE DI ENTE FORMATIVO | PISA | TOSCANA |
| 104 | COLOMBINI | MAICOL | TUTOR, ADDDETTO ALLE OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | PISA | TOSCANA |
| 105 | Toscano | Deborah | FORMATORE SPECIALIZZATO | ROMA | LAZIO |
| 106 | BANNO' | SALVATORE | FORMATORE SPECIALIZZATO, TUTOR, ORIENTATORE | ENNA | SICILIA |
| 107 | BANNO' | GAETANO | TUTOR | ENNA | SICILIA |
| 108 | VERZA | MARTINA | ANALISTA FABBISOGNI FORMATIVI, COORDINATORE, VALUTATORE | PADOVA | VENETO |
| 109 | VETRO | GIUSEPPINA | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 110 | ODDO | MIRELLA PIA | DIRETTORE DI ENTE FORMATIVO, PROGETTISTA, COORDINATORE, FORMATORE SPECIALIZZATO, ADDETTO ALLE OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | PALERMO | SICILIA |
| 111 | GRECO | ANNA MARIA | TUTOR | PALERMO | SICILIA |
| 112 | DELLA VECCHIA | MICHELE | TUTOR | AGRIGENTO | SICILIA |
| 113 | ZODDA | CATERINA | FORMATORE SPECIALIZZATO | MESSINA | SICILIA |
| 114 | CASTRONOVO | CLAUDIA | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 115 | MINUTILLA | MAURO | FORMATORE SPECIALIZZATO | ROMA | LAZIO |
| 116 | PIRIA | GIANFRANCO | FORMATORE SPECIALIZZATO | PERUGIA | UMBRIA |
| 117 | PAOLUCCI | ISABELLA | PROGETTISTA, ANALISTA FABBISOGNI FORMATIVI | VITERBO | LAZIO |
| 118 | PARDO | MARIA VERONICA | FORMATORE SPECIALIZZATO | CALTANISSETTA | SICILIA |
| 119 | PERALMA | LAURA | COORDINATORE | TORINO | PIEMONTE |
| 120 | LUNGHI | CARLO | FORMATORE SPECIALIZZATO | PRATO | TOSCANA |
| 121 | VALENTINI | VALENTINA | PROGETTISTA E ANALISTA DEI FABBISOGNI FORMATIVI | AREZZO | TOSCANA |
| 122 | BALDI | MATTEO PIETRO | DIRETTORE DI ENTE FORMATIVO, RESPONSABILE DELLA RENDICONTAZIONE | TORINO | PIEMONTE |
| 123 | D'ANNA | GIUSEPPA | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 124 | DE FELICE | ALESSANDRO | DIRETTORE DI ENTE FORMATIVO, COORDINATORE | VARESE | LOMBARDIA |
| 125 | DE LUCA | NICOLA | DIRETTORE DI ENTE FORMATIVO,COORDINATORE,RESPONSABILE DELLA RENDICONTAZIONE | ROMA | LAZIO |
| 126 | Caramanno | Rosario | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 127 | ROMANO | VITTORIO | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 128 | Toscano | Gabriele | FORMATORE SPECIALIZZATO | FIRENZE | TOSCANA |
| 129 | VIGNI | ANNA MARIA | FORMATORE SPECIALIZZATO | TRAPANI | SICILIA |
| 130 | PARLA | ANTONIO | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 131 | SERRA | ANDREA | ANALISTA FABBISOGNI FORMATIVI, PROGETTISTA | TORINO | PIEMONTE |
| 132 | ZARCARO | VALENTINA | FORMATORE SPECIALIZZATO, TUTOR, ORIENTATORE | AGRIGENTO | SICILIA |
| 133 | MARRA | SANTINA | TUTOR | MESSINA | SICILIA |
| 134 | MESSINA | SIMONA | TUTOR, ADDETTO ALLE OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | AGRIGENTO | SICILIA |
| 135 | BARDELLI | ELISA | TUTOR, ORIENTATORE, VALUTATORE, ADDETTO ALLE OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | AREZZO | TOSCANA |
| 136 | MONELLI | CLAUDIA | RESPONSABILE DELLA RENDICONTAZIONE | TORINO | PIEMONTE |
| 137 | PROETTO | LAURA | TUTOR | ENNA | SICILIA |
| 138 | ARCURI | CATERINA | FORMATORE SPECIALIZZATO | REGGIO EMILIA | EMILIA-ROMAGNA |
| 139 | Scira | Barbara | DIRETTORE ENTE FORMATIVO | PALERMO | SICILIA |
| 140 | DI GREGORIO | FRANCESCO | DIRETTORE DI ENTE FORMATIVO, COORDINATORE, PROGETTISTA | RAGUSA | SICILIA |
| 141 | Paris | stefania | FORMATORE SPECIALIZZATO | RIETI | LAZIO |
| 142 | Carozza | Ilenia | PROGETTISTA | CAMPOBASSO | MOLISE |
| 143 | CORICA | ANTONIO | ADDETTO ALLE OPERAZIONI AMMINISTRATIVE, TUTOR | MESSINA | SICILIA |
| 144 | DISCA | ROBERTO | FORMATORE SPECIALIZZATO | CALTANISSETTA | SICILIA |
| 145 | EVOLA | VINCENZO | TUTOR | CALTANISSETTA | SICILIA |
| 146 | MASSARO | ROBERTO | TUTOR | PALERMO | SICILIA |
| 147 | MUSCIA | ROCCO ROBERTO | FORMATORE SPECIALIZZATO | CALTANISSETTA | SICILIA |
| 148 | SCOZZARI | LUCA | TUTOR, ORIENTATORE, ADDETTO ALLE OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | AGRIGENTO | SICILIA |
| 149 | SFILIGOI | IGOR | FORMATORE SPECIALIZZATO | VERONA | VENETO |
| 150 | ZAFFUTO | ANTONIO | DIRETTORE DI ENTE FORMATIVO, PROGETTISTA, COORDINATORE, FORMATORE SPECIALIZZATO, ORIENTATORE, ADDETTO ALLE OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | AGRIGENTO | SICILIA |
| 151 | PORRETTI | ILARIA | TUTOR, ORIENTATORE, VALUTATORE, ADDETTO ALLE OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | AREZZO | TOSCANA |
| 152 | Caldara | Maria | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 153 | CAPRARO | ANTONELLA | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 154 | CARDINALE | ILARIA MARIA | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 155 | CIRASOLO | GIADA | PROGETTISTA | AGRIGENTO | SICILIA |
| 156 | Castronovo | Graziella Eleonora | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 157 | Casotto | Silvia | COORDINATORE, TUTOR | PADOVA | VENETO |
| 158 | Di Dio | Samantha Evelin | DIRETTORE ENTE DI FORMAZIONE | CALTANISSETTA | SICILIA |
| 159 | CHIANETTA | MONICA | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 160 | D'ANGELO | GIOVANNI | FORMATORE SPECIALIZZATO, TUTOR, ORIENTATORE | AGRIGENTO | SICILIA |
| 161 | DI NATALE | VALENTINA | ANALISTA FABBISOGNI FORMATIVI, PROGETTISTA, TUTOR, ORIENTATORE,VALUTATORE | PALERMO | SICILIA |
| 162 | De Santis | Michele | DIRETTORE DI ENTE FORMATIVO, COORDINATORE, RESPONSABILE DELLA RENDICONTAZIONE, ADDETTO ALLE OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | CAMPOBASSO | MOLISE |
| 163 | FERRO | CRISTINA | FORMATORE SPECIALIZZATO | CATANIA | SICILIA |
| 164 | FERRARO | ANTONIO | FORMATORE SPECIALIZZATO, TUTOR, ORIENTATORE | AGRIGENTO | SICILIA |
| 165 | FAVATELLA | LIDIA ROSALIA | FORMATORE SPECIALIZZATO, TUTOR, ORIENTATORE | AGRIGENTO | SICILIA |
| 166 | GAGLIANO | LUIGI GIUSEPPE CARMELO | FORMATORE SPECIALIZZATO, TUTOR, ORIENTATORE | AGRIGENTO | SICILIA |
| 167 | GAGLIANO | ANDREA FRANCESCO | FORMATORE SPECIALIZZATO, TUTOR, ORIENTATORE | AGRIGENTO | SICILIA |
| 168 | Bellavia | Rosa Maria | FORMATORE | AGRIGENTO | SICILIA |
| 169 | Bonura | Gaetano | FORMATORE SPECIALIZZATO | ENNA | SICILIA |
| 170 | Bonsignore | Marco | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 171 | BURGIO | ASSUNTA MONICA | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 172 | Bartolomeo | Giuseppe | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 173 | BAVETTA | CALOGERO | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 174 | GIULIANA | GERLANDA | FORMATORE SPECIALIZZATO, TUTOR, ORIENTATORE | AGRIGENTO | SICILIA |
| 175 | Gambale | Salvatore | FORMATORE SPECIALIZZATO | REGGIO EMILIA | EMILIA-ROMAGNA |
| 176 | Giunta | Maria Carmela | FORMATORE SPECIALIZZATO | ENNA | SICILIA |
| 177 | GIAQUINTA | ELIANA | PROGETTISTA, RESPONSABILE DELLA RENDICONTAZIONE, FORMATORE SPECIALIZZATO, VALUTATORE, ADDETTO ALLE OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | CATANIA | SICILIA |
| 178 | Giordano | Rosario | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 179 | GUARNERI | CALOGERO GIOACHINO | FORMATORE SPECIALIZZATO, TUTOR, ORIENTATORE | AGRIGENTO | SICILIA |
| 180 | GRAVOTTA | SALVATORE ROBERTO | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 181 | ALLEGRA | ROSALINDA MARTINA | TUTOR | ENNA | SICILIA |
| 182 | La Mantia | Agostino | PROGETTISTA | AGRIGENTO | SICILIA |
| 183 | Lo Truglio | Francesco | ADDETTO ALLE OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | PALERMO | SICILIA |
| 184 | Lazzara | Anna Maria | FORMATORE SPECIALIZZATO | CALTANISSETTA | SICILIA |
| 185 | Madotto | Simonetta | FORMATORE SPECIALIZZATO | UDINE | FRIULI VENEZIA GIULIA |
| 186 | Milioti | Vanessa | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 187 | MONACO | MARIA | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 188 | Mannarà | Claudia | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 189 | Maragliano | Claudia | FORMATORE SPECIALIZZATO | PALERMO | SICILIA |
| 190 | Morreale | Antonella | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 191 | Moscato | Giuseppe | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 192 | INCORVAIA | DARIO | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 193 | ALBA | BRUNELLA | FORMATORE SPECIALIZZATO, TUTOR | AGRIGENTO | SICILIA |
| 194 | Indelicato | Gabriella Maria | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 195 | Anfuso | Elga | TUTOR | ENNA | SICILIA |
| 196 | Romano | Salvatore | ADDETTO ALLE OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | PALERMO | SICILIA |
| 197 | Romano | Vincenzo | ADDETTO ALLE OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | PALERMO | SICILIA |
| 198 | RANDISI | NATASCIA | FORMATORE SPECIALIZZATO, TUTOR, ORIENTATORE | AGRIGENTO | SICILIA |
| 199 | Reina | Antonino | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 200 | FORLANI | RODRIGO | FORMATORE SPECIALIZZATO | ANCONA | MARCHE |
| 201 | ARONNE | FABIOLA | TUTOR | ENNA | SICILIA |
| 202 | Rossorollo | Emanuele | ADDETTO ALLE OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | MESSINA | SICILIA |
| 203 | RUSSO | MARIA TERESA | FORMATORE SPECIALIZZATO, TUTOR, ORIENTATORE | AGRIGENTO | SICILIA |
| 204 | RUSSELLO | ANGELO | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 205 | Russello | Vincenzo | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 206 | Restivo | Claudia | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 207 | Urso | Massimiliano | FORMATORE SPECIALIZZATO | PALERMO | SICILIA |
| 208 | MAZZARELLA | MAGDA | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 209 | Sciortino | Anita | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 210 | Soranzo | Santina | RESPONSABILE DELLA RENDICONDAZIONE, ADDETTO ALLE OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | PADOVA | VENETO |
| 211 | Saieva | Giovanna | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 212 | Venezia | Salvatore | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 213 | Virgone | Diego | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 214 | WARBINEK | LIVIO | FORMATORE SPECIALIZZATO | TRIESTE | FRIULI VENEZIA GIULIA |
| 215 | CANINO | FRANCESCA | RESPONSABILE DELLA RENDICONTAZIONE, ADDETTO ALLE OPERAZIONI AMMINISTRATIVE, COORDINATORE, ANALISTA FABBISOGNI FORMATIVI, FORMATORE SPECIALIZZATO | PALERMO | SICILIA |
| 216 | SORESI | ROSALBA | RESPONSABILE DELLA RENDICONTAZIONE, ADDETTO ALLE OPERAZIONI AMMINISTRATIVE, COORDINATORE, ANALISTA FABBISOGNI FORMATIVI, FORMATORE SPECIALIZZATO | PALERMO | SICILIA |
| 217 | Zimmardi | Gioacchino | FORMATORE SPECIALIZZATO | PALERMO | SICILIA |
| 218 | CIGLIANO | PAOLA | FORMATORE SPECIALIZZATO | NAPOLI | CAMPANIA |
| 219 | FARRUGGIA | SILVIA | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 220 | SODANO CARRABBA | FEDERICO | TUTOR, ORIENTATORE | AGRIGENTO | SICILIA |
| 221 | FELICE | SASHA | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 222 | ZAGARI | MASSIMO | DIRETTORE DI ENTE FORMATIVO, RESPONSABILE DELLA RENDICONTAZIONE, COORDINATORE, FORMATORE SPECIALIZZATO, ADDETTO ALLE OPERAZIONI AMMINISTRATIVE, TUTOR | ROMA | LAZIO |
| 223 | ANTIGNANI | NICOLETTA | ANALISTA FABBISOGNI FORMATIVI, TUTOR, ORIENTATORE, ADDETTO ALLE OPERAZONI AMMINISTRATIVE | NAPOLI | CAMPANIA |
| 224 | BRANCATO | GIUSEPPE | FORMATORE SPECIALIZZATO, TUTOR, VALUTATORE | AGRIGENTO | SICILIA |
| 225 | BRUNCO | DENISE TERESA | FORMATORE SPECIALIZZATO | TRAPANI | SICILIA |
| 226 | CACCIAPUOTI | FRANCESCO | DIRETTORE DI ENTE FORMATIVO, COORDINATORE, FORMATORE SPECIALIZZATO, RESPONSABILE DELLA RENDICONTAZIONE, PROGETTISTA | NAPOLI | CAMPANIA |
| 227 | CHIANETTA | ANGELA MARIA | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 228 | CONTINO | MARIA | FORMATORE SPECIALIZZATO | AGRIGENTO | SICILIA |
| 229 | D'ANDREA | GIANCARLO | DIRETTORE ENTE FORMATIVO, COORDINATORE, TUTOR, VALUTATORE, FORMATORE SPECIALIZZATO | ROMA | LAZIO |
